*units shown in cms
2026 Size Charts
| Women's Long Sleeve - sizes | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BODY LENGTH | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| CHEST | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Women's T-Shirt - sizes | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BODY LENGTH | 62.5 | 63.3 | 66 | 68.5 | 71 | 72.5 |
| CHEST | 41.5 | 44 | 47.5 | 50.2 | 55.2 | 58.5 |
| Men's long Sleeve - sizes | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BODY LENGTH | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| CHEST | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Men's T-Shirt - sizes | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BODY LENGTH | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| CHEST | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Youth T-Shirt - sizes | S | M | L |
|---|---|---|---|
| BODY WIDTH (CM) | 46.5 | 49 | 51.5 |











